CLARIANT科萊恩顏料產品目錄
CLARIANT科萊恩顏料產品目錄提供了全面的科萊恩顏料和染料產品型號,包括中高檔塑膠、涂料、油墨應用的有機顏料、溶劑染料、金屬絡合染料、熒光染料等??迫R恩CLARIANT致力于提供高質量、可持續(xù)的產品,以滿足各行業(yè)的需求。無論是在汽車、建筑、紡織還是塑料制造領域,科萊恩顏料都能提供卓越的色彩表現(xiàn)和耐用性??迫R恩CLARIANT顏料助您拓寬色域,提升性能,為您的產品增添無限可能。
科萊恩PV Fast顏料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
Yellow | 5567-15-7 | 黃HR02 | 黃83 |
Yellow | 5567-15-7 | 黃HR | 黃83 |
Red | 84632-65-5 | 紅D3G | 紅254 |
Red | 84632-65-5 | 紅DG | 紅254 |
Red | 16043-40-6 | 粉紅E | 紅122 |
Red | 16043-40-6 | 粉紅E01 | 紅122 |
Red | 4948-15-6 | 紅B | 紅149 |
Red | 59487-23-9 | 紅HF4B | 紅187 |
Red | 5238-92-3 | 猩紅4RF | XA 242 |
Red | 3035-18-3 | 紅HB | 顏料紅247 |
Red | 1047-16-1 | 紅E3B | 紫19 |
Red | 1047-16-1 | 紅E5B | 紫19 |
Orange | 72102-84-2 | 橙H2GL | 橙64 |
Orange | 384329-80-8 | 橙H4GL 01 | 橙72 |
Orange | 42844-93-9 | 橙6RL | 橙68 |
Yellow | 77804-81-0 | 黃HG | 黃180 |
Yellow | 77804-81-0 | 黃G180 | 黃180 |
Yellow | 74441-05-7 | 黃H3R | 黃181 |
Yellow | 129423-54-7 | 黃HGR | 黃191 |
Yellow | 577980-23-5 | 黃H9G | 黃214 |
Yellow | 22094-93-5 | 黃 H10G | P.Y.81 |
Green | 1328-53-6 | 綠GNX | 綠7 |
Blue | 147-14-8 | 藍BG | 藍15:3 |
Blue | 12239-87-1 | 藍A4R | 藍15:1 |
Blue | 12239-87-1 | 藍A2R | 藍15:1 |
Brown | 6992-11-6 | 棕HFR | 棕25 |
Violet | 215247-95-3 | 紫RL | 紫23 |
Red | 1047-16-1 | Violet ER 02 | 紫19 |
Yellow | 黃H2G | 黃120 | |
Yellow | 黃H2GR | 黃191 | |
Orange | 橙GRL | 橙43 | |
Scarlet Red | 4RR | 紅242 | |
Red | 紅HGR | 紅285 | |
Red | 紅3B | 紅144 | |
Red | 紅BNP | 紅214 | |
Violet | 紫ER | 紫19 | |
Violet | 紫BLP | 紫23 | |
Yellow | 黃HGGVP2388 | 黃180 | |
Red | 紅HG | 紅247 | |
Red | 紅HFT | 紅175 | |
Red | 粉紅E2G | 紅122 | |
Blue | 藍AV | 藍15:1 | |
Brown | 棕RL | 棕41 | |
注:這是一組高性能有機顏料系列產品,它們具有優(yōu)異的耐熱性、很高的耐光性以及很好的耐滲色性。這些產品被設計成在熱塑性材料中易于分散,因而特別適合于纖維、薄壁制品以及對分散性有嚴格要求的應用領域。 | |||
科萊恩Graphtol顏料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
Red | 5160/2/1 | 紅 LG | R. 53:1 |
Red | 5160/2/1 | 紅 LC | R. 53:1 |
Rubine 寶紅 | 5281/4/9 | 紅 L4B | R. 57:1 |
Red | 6358-87-8 | 紅 BB | R. 38 |
Red | 2786-76-7 | 紅 F3RK70 | R. 170 |
Carmine 深紅 | 51920-12-8 | 紅 HF4C | R. 185 |
Red | 紅 HF2B | R. 208 | |
Carmine 深紅 | 紅 HF3C | R. 176 | |
Orange | 15793-73-4 | 橙 RL | O. 34 |
Yellow | 22094-93-5 | 黃 H10G | Y.81 |
Yellow | 36888-99-0 | 黃 H2R | Y.139 |
Yellow | 68516-73-4 | 黃 3GP | Y.155 |
Yellow | 5102-83-0 | 黃 GR | Y.13 |
Red | 2786-76-7 | 紅 F5RK | R. 170 |
Yellow | 4531-49-1 | 黃 GG | Y.17 |
Yellow | 黃 GXS | Y.14 | |
Orange | 3520-72-7 | 橙 GPS | O. 13 |
Red | 紅 HFG | R. 38 | |
Fire Red 火紅 | 紅 3RLP | R. 48:3 | |
Red | 紅 2BN | R. 262 | |
Red | 紅 P2B | R. 48:2 | |
Violet 紫紅 | 紅 HF3R | V.32 | |
Blue | 藍 AN | B.15 | |
中低檔塑料顏料 這是一類傳統(tǒng)型有機顏料,以其某些突出的性能而被選擇用于塑料。盡管其總體性能上要稍遜于 PV Fast 系列顏料,但其具有寬泛的色調品種、較高的性價比,為塑料著色提供了較經濟的解決方案。 | |||
科萊恩Novotex有機顏料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
黃Yellow | HR02 | 顏料黃83 | |
紅Red | ARCY | 顏料紅48:2 | |
紅Red | F4RK | 顏料紅170 | |
深紅Carmine Red | FBB | 顏料紅146 | |
科萊恩Novoperm顏料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
Yellow | 5567-15-7 | HR | 顏料黃83 |
Yellow | 5567-15-7 | HR02 | 顏料黃83 |
Red | 2786-76-7 | F3RK 70 | 顏料紅170 |
Red | 2786-76-7 | F5RK CN | 顏料紅170 |
Carmine Red 深紅 | 51920-12-8 | HF4C | 顏料紅185 |
Red | 61847-48-1 | HF3S 70 | 顏料紅188 |
Orange | 12236-62-3 | HL 70 | 顏料橙36 |
Orange | 52846-56-7 | H5G 70 | 顏料橙62 |
Violet | 6358-30-1 | 紫RL | 顏料紫23 |
Yellow | 5567-15-7 | HR 70 | 顏料黃83 |
Yellow | M2R 70 | 顏料黃139 | |
Yellow | P-M3R | 顏料黃139 | |
Yellow | HG 01 | 顏料黃180 | |
Yellow | 12225-18-2 | FGL | 顏料黃97 |
Yellow | H10G 01 | 顏料黃81 | |
Bordeaux Red 酒紅 | 5BLS | 顏料紅48:4 | |
Bordeaux Violet 波爾多紫 | HF3R | 顏料紫32 | |
Yellow | HG | 顏料黃180 | |
Yellow | P-HG | 顏料黃180 | |
Yellow | F2G | 顏料黃194 | |
Yellow | 5GD 71 | 顏料黃155 | |
Yellow | 4G | 顏料黃155 | |
Yellow | 4G 01 | 顏料黃155 | |
Yellow | H2G | 顏料黃120 | |
Yellow | H3R | 顏料黃181 | |
Yellow | HR 04 | 顏料黃83 | |
Yellow | P-HRE | 顏料黃83 | |
Orange | HL | 顏料橙36 | |
Orange | HL 70-NF | 顏料橙36 | |
Red Orange | HFG | 顏料橙38 | |
Red | HF3S | ||
Red | HF3S | 顏料紅180 | |
Scarlet Red 鮮紅色 | 4RF 01 | 顏料紅242 | |
Red | F2RK 70 | 顏料紅170 | |
Red | HF2B 01 | 顏料紅208 | |
Red | HF4B | 顏料紅187 | |
Red | BLS 02 | 顏料紅48:4 | |
Carmine 深紅 | HF3C | 顏料紅176 | |
科萊恩Hostaperm顏料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
Pink桃紅 | 980-26-7 | E | 顏料紅122 |
Red | 84632-65-5 | D3G 70 | 顏料紅254 |
Red | 1047-16-1 | E3B | P.V.19 |
Red | 1047-16-1 | E5B 02 | P.V.19 |
Red | 1047-16-1 | ER 02 | P.V.19 |
Yellow | HN4G | 顏料黃150 | |
Yellow | 31837-42-0 | H4G 70 | 顏料黃151 |
Yellow | H4G-CN | 顏料黃151 | |
Yellow | 68134-22-5 | H3G | 顏料黃154 |
Yellow | 68134-22-5 | H3G CN | 顏料黃154 |
Oxide Yellow 氧化 | BV 01 | 顏料黃184 | |
Blue | 12239-87-1 | A4R | 顏料藍15:1 |
Blue | 147-14-8 | B4G | 顏料藍15:3 |
Blue | 147-14-8 | B2G 03/EDS | 顏料藍15:3 |
Blue | 147-14-8 | BT-617-D | 顏料藍15:4 |
Violet | 215247-95-3 | BL 01 | 顏料紫23 |
Violet | 215247-95-3 | RL spec | 顏料紫23 |
Brown棕 | 6992/11/6 | HFR 01 | 顏料棕25 |
Blue | B2G-L | 顏料藍15:3 | |
Green | BV 01 | 顏料綠184 | |
Red | 5521-31-3 | P2GL | 顏料紅179 |
Yellow | H6G | 顏料黃175 | |
Yellow | H5G | 顏料黃213 | |
Orange | GR | 顏料橙43 | |
Scarlet鮮紅 | GO | 顏料紅168 | |
Scarlet鮮紅 | GO transp | 顏料紅168 | |
Red | D2G 70 | 顏料紅254 | |
Red | P2GL-WD | 顏料紅179 | |
Red | E2B 70 | 顏料紅19 | |
Pink桃紅 | E-WD | 顏料紅122 | |
Pink桃紅 | E 02 | 顏料紅122 | |
Pink桃紅 | E transp 01 | 顏料紅122 | |
Pink桃紅 | EB transp | 顏料紅122 | |
Violet | RL-NF | 顏料紫23 | |
Violet | RL 02 | 顏料紫23 | |
Violet | P-RL | 顏料紫23 | |
Blue | 12239-87-1 | A2R | 顏料藍15:1 |
Blue | BT-728-D | 顏料藍15:1 | |
Blue | BT-729-D | 顏料藍15:1 | |
Blue | AFL | 顏料藍15:2 | |
Blue | BT-627-D | 顏料藍15:2 | |
Blue | BFL | 顏料藍15:4 | |
Green | GG 01 | 顏料綠7 | |
Green | 8G | 顏料綠36 | |
科萊恩Permanent顏料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
紅Red | 6535-46-2 | FGR | 顏料紅112 |
深紅Carmine | 5280-68-2 | FBB 02 | 顏料紅146 |
紅Red | LCLL | 顏料紅53:1 | |
紅寶石;玉紅Rubine | 5281/4/9 | L4B 01 | 顏料紅57:1 |
紅寶石;玉紅Rubine | 5281/4/9 | L5B 01 | 顏料紅57:1 |
橙Orange | 5102-83-0 | G | 顏料橙13 |
橙Orange | RL 01 | 顏料橙34 | |
黃Yellow | 4531-49-1 | GG 02 | 顏料黃17 |
黃Yellow | 5102-83-0 | GR | 顏料黃13 |
黃Yellow | 5468-75-7 | P-G-IN | 顏料黃14 |
紅Red | LB 01 | 顏料紅48:2 | |
紅寶石;玉紅Rubine | LPM | 顏料紅57:1 | |
Lake Red | C | 顏料紅53:1 | |
紅Red | 6535-46-2 | P-F7RK | 顏料紅266 |
紅Red | 7023-61-2 | FGR 70 | 顏料紅112 |
紅Red | 61932-63-6 | P-FK | 顏料紅210 |
酒紅Bordeaux | FGR | 顏料紅14 | |
紅寶石;玉紅Rubine | F6B | 顏料紅184 | |
紅寶石;玉紅Rubine | F6B 01 | 顏料紅184 | |
紅寶石;玉紅Rubine | L4BT | 顏料紅57:1 | |
紅寶石;玉紅Rubine | L5BT | 顏料紅57:1 | |
紅寶石;玉紅Rubine | P-F7B | 顏料紅184 | |
紅寶石;玉紅Rubine | P-L7B 01 | 顏料紅57:1 | |
桃紅Pink | F3B 01 | 顏料紅147 | |
酒紅Bordeaux | FRR | 顏料紅12 | |
黃Yellow | NCG | 顏料黃16 | |
黃Yellow | DHG | 顏料黃12 | |
黃Yellow | 6358-85-6 | DHG 2050G | 顏料黃12 |
黃Yellow | DHG N26 | 顏料黃12 | |
黃Yellow | DHG N22 | 顏料黃12 | |
黃Yellow | DGR | 顏料黃126 | |
黃Yellow | GR 01 | 顏料黃13 | |
黃Yellow | GR 04 | 顏料黃13 | |
黃Yellow | P-GRL 06 | 顏料黃13 | |
黃Yellow | P-GRL 07 | 顏料黃13 | |
黃Yellow | GRV 80 | 顏料黃174 | |
黃Yellow | GRS 80 | 顏料黃174 | |
黃Yellow | GRY 82 | 顏料黃174 | |
黃Yellow | GRL 03 | 顏料黃127 | |
黃Yellow | GRX 83 | 顏料黃176 | |
黃Yellow | GRX 86 | 顏料黃4G | |
黃Yellow | GA gran | 顏料黃14 | |
橙Orange | 2RLD 71 | 顏料橙74 | |
橙Orange | RL 70 | 顏料橙34 | |
紅Red | FRLL 01 | 顏料紅9 | |
紅Red | FRR | 顏料紅2 | |
紅Red | FGR 02 | 顏料紅112 | |
紅Red | FGR 03 | 顏料紅112 | |
Lake Red | LOY | 顏料紅53:1 | |
Lake Red | LQLL | 顏料紅53:1 | |
科萊恩Hansa顏料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
Red Orange | 3468-63-1 | GG | 顏料橙5 |
Yellow | 6486-23-3 | 10G | 顏料黃3 |
Brilliant黃 | 6358-31-2 | 5GX 03 | 顏料黃74 |
Brilliant黃 | 6358-31-2 | 2GX 70 | 顏料黃74 |
Brilliant黃 | 6358-31-2 | 2GX 70-S | 顏料黃74 |
Yellow | 10G 41 gran | 顏料黃3 | |
Brilliant黃 | 9GX | ||
Yellow | 5GX 01 LV 3344 | 顏料黃74 | |
Brilliant黃 | 5GX | 顏料黃74 | |
Brilliant黃 | 4GX | 顏料黃73 | |
Yellow | G 02 | 顏料黃1 | |
Red | R | 顏料紅4 | |
Scarlet Red 鮮紅色 | RNC | 顏料紅3 | |
Red | B | 顏料紅3 | |
Red | 3B | 顏料紅3 | |
科萊恩Polysynthren溶劑染料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
染料 | 黃RL | 顏料黃192號 | |
染料 | 藍RLS | 溶劑藍45號 | |
染料 | 黃GG | 溶劑黃133號 | |
染料 | 金黃GR | 顏料黃196號 | |
染料 | 紅GFP | 溶劑紅135號 | |
染料 | 紅FBL | 顏料紅263號 | |
染料 | 紫G | 溶劑紫49號 | |
染料 | 藍R | 溶劑藍122號 | |
染料 | 藍RBL | 溶劑藍104號 | |
染料 | 棕3RL | 顏料橙70號 | |
染料 | 棕R | 溶劑棕53號 | |
注:這些產品(除黃 RL 外)主要是為聚酯纖維和細絲的紡前原液染色而開發(fā)的可溶性染料,它們純凈、無填充劑,對細絲加工過程中的過濾器和噴頭無損傷,主要用于聚酯纖維、細絲和聚酯瓶,其中黃 RL 專用于尼龍。該系列還可用于很多其它工程塑料,但使用前應做初試。 | |||
科萊恩Solvaperm塑料染料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
Solvaperm染料 | 紅2G | 溶劑紅179號 | |
Solvaperm染料 | 紅BB | 溶劑紅195號 | |
Solvaperm染料 | 紅G | 溶劑紅135號 | |
Solvaperm染料 | 橙3G | 溶劑橙60號 | |
Solvaperm染料 | 黃3G | 溶劑黃93號 | |
Solvaperm染料 | 綠G | 溶劑綠28號 | |
Solvaperm染料 | 藍2B-CN | 溶劑藍104號 | |
Solvaperm染料 | 紫RSB 01 | 溶劑紫13號 | |
Solvaperm染料 | 黃2G | 溶劑黃114號 | |
Solvaperm染料 | 紅PFS | 溶劑紅111號 | |
Solvaperm染料 | 紫紅R | 分散紫26號 | |
Solvaperm染料 | 溶劑紫59號 | ||
Solvaperm染料 | 紫FBL | 溶劑紫37號 | |
Solvaperm染料 | 綠GSB | 溶劑綠3號 | |
科萊恩HOSTASOL熒光染料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
HOSTASOL | 紅GG | S.R.63 | |
HOSTASOL | 黃3G | S.Y.98 | |
HOSTASOL | 紅5B | S.R.41 | |
科萊恩Savinyl金屬絡合染料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
黃 | 2GLS01 | S.Y.79 | |
黃 | RLS | S.Y.83:1 | |
綠 | 2GLS 01 | ||
藍 | GLS | S.Y.44 | |
深紫 | R | A.V.66 | |
棕 | GLS | S.Y.83:2 | |
藍 | RS | S.B.45 | |
火紅 | 3GLS | S.R.124 | |
黃 | RLSN | S.Y.83 | |
黃 | 2RLS | S.Y.62 | |
橙 | RLS | S.O.41 | |
橙 | RLSE | S.O.62 | |
猩紅 | RLS | S.R.92 | |
火紅 | GLS | S.R.89 | |
紅 | 2BLSE | S.R.8 | |
桃紅 | 6BLS | S.R.127 | |
紅 | BLSN | S.R.90:1 | |
紅 | 3BLS | S.R.91 | |
藍 | GLS | S.B.44 | |
黑 | RLS | S.Bk.45 | |
黑 | RL2S | S.Bk.45 | |
黑 | RLSN | S.Bk.45 | |
黑 | RLSN 01 | S.Bk.27 | |
Rubine 寶紅 | 紅 L4B | R. 57:1 | |
Multifast Violet | RLS-1-CN | ||
Arrovide Yellow | G154 | Y.154 | |
Arrovide Violet | 501 | V.19 | |
鋁陽極氧化染料 |
CAS號 | 型號 | 索引號 |
科萊恩鋁陽極氧化染料 | 深黑MLW |
【返回上一頁】
最新產品
- 科萊恩HN4G顏料黃150水性裝飾凹版印刷油墨專用偶氮鎳黃顏料
- 巴斯夫高性能涂料顏料Cinquasia Red L4330喹吖啶酮顏料紅
- 歐勵隆食品級炭黑粉PRINTEX F80過FDA高純度爐黑
- 巴斯夫分散劑4703高效油墨分散劑埃夫卡EFKA PX 4703
- 潤巴金屬絡合染料Ranbar D878高性能藍相紫色混合染料
- 科萊恩Hostastat HS 1 pills Zn塑料用陰離子抗靜電劑
- 科萊恩Hycite 713多功能鎂鋁水滑石除酸劑和穩(wěn)定劑
- 科萊恩Licomont NaV 101褐煤酸鈉成核劑和潤滑劑
- 科萊恩抗氧劑Hostanox P-EPQ高效亞磷酸酯抗氧劑
- 美國陶氏ENGAGE 8842低密度聚烯烴彈性體抗沖改性劑
- 陶氏尼龍抗沖改性劑FUSABOND N493聚酰胺增韌劑
- 法國阿科瑪LOTADER AX8900功能性聚合物增韌抗沖改性劑
產品列表
金牌供應商 品質保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場)
E-mail:513801254@qq.com
最新文章
- PCC集團計劃在的科慕鈦白粉工廠建設一座新氯堿工廠
- 顏料粒徑的大小與分散性的關系
- 顏料濃縮色漿的組成、使用與要求解析
- 特殊效果顏料市場增長趨勢與應用分析
- 汽車修補漆市場預計2032年達177.9億美元,推動顏料需求增長
- 潤巴P5030E和P4012完美替代高性能酞菁藍和酞菁綠顏料
- CEPE呼吁歐盟成員國拒絕對中國進口鈦白粉征收反傾銷稅
- CHINACOAT中國國際涂料展2024廣州展會邀請函-精顏化工
- IR紅外反射顏料在汽車涂料中的應用與挑戰(zhàn)
- 染料與顏料市場預計到2032年將達到634.2億美元
- Cabot公司將提高全球卡博特炭黑產品的價格
- 色粉與色母粒在塑料著色中的優(yōu)缺點及選擇指南
- 使用近紅外反射顏料促進塑料包裝的可回收性
- 科萊恩推出不含三聚氰胺的膨脹型涂料阻燃劑
- 顏料在油漆和涂料中的應用與最佳實踐
- 避免水性涂料中顏料和填料浮色發(fā)花的有效方法
- 人類的視覺和感知如何影響我們對顏料顏色的看法
- 什么是丙烯酸顏料?解析其成分、特點和性能指標
- 蘇達山顏料集團達成收購輝柏赫Heubach Group的最終協(xié)議
- CLARIANT科萊恩阻燃劑的種類目錄大全