巴斯夫D7079油墨顏料藍(lán)BASF Heliogen D7079高透明易分散酞菁藍(lán)
- 品 牌:巴斯夫BASF顏料
- 型 號(hào):BASF Heliogen Blue D7079
- 產(chǎn)品特點(diǎn):高透明、易分散、高著色力
- 應(yīng)用領(lǐng)域:印刷油墨
- 更新日期:2024-08-12
- 加入購(gòu)物車(chē) 立即購(gòu)買(mǎi) 索要樣品
近期售價(jià):¥109   庫(kù)存量:2484545 KG
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢(xún):巴斯夫D7079油墨顏料藍(lán)BASF Heliogen D7079高透明易分散酞菁藍(lán)相關(guān)信息
- 別 名:巴斯夫D7079油墨顏料
- 產(chǎn)地:德國(guó)
- 包裝規(guī)格:15/30KG
- 耐溫性:280℃
- 耐候性:5級(jí)
- 耐光性:7-8級(jí)
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學(xué)類(lèi)別:β型銅酞菁藍(lán)
- 色相/色光:綠光藍(lán)
- 索引號(hào):顏料藍(lán)15:3
- CAS號(hào):147-14-8
巴斯夫海麗晶D7079高透明易分散酞菁藍(lán)油墨顏料
BASF Heliogen Blue D7079
索引號(hào):顏料藍(lán)15:3
化學(xué)類(lèi)別:銅酞菁藍(lán)
色相/色光:綠相藍(lán)
耐光性:7-8級(jí)
耐候性:5級(jí)
耐熱性:280℃
索引號(hào):顏料藍(lán)15:3
化學(xué)類(lèi)別:銅酞菁藍(lán)
色相/色光:綠相藍(lán)
耐光性:7-8級(jí)
耐候性:5級(jí)
耐熱性:280℃
巴斯夫酞菁藍(lán)D7079物理數(shù)據(jù):
外觀形狀 | 藍(lán)色粉末 |
比表面積 | 62m2/g±10% |
密度(20°C[68°F]) | 1.59克/cm³ |
吸油量 | 59克/100克 |
電導(dǎo)率 | < 700µS/cm |
PH值 | 7.0 ± 10 % |
巴斯夫BASF Heliogen Blue D7079是一種專(zhuān)為油墨應(yīng)用而設(shè)計(jì)的高透明易分散酞菁藍(lán)有機(jī)顏料,顏料藍(lán)15:3,綠相藍(lán)色,優(yōu)異的著色強(qiáng)度和分散性,具有高光澤度和透明度,主要用于印刷油墨行業(yè),推薦用于膠印油墨、溶劑型柔性版/凹版油墨和水基型柔性版/凹版油墨等。
德國(guó)巴斯夫Basf Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優(yōu)良的酞菁類(lèi)有機(jī)顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍(lán),該系列顏料具有著色力高、色澤鮮亮、色調(diào)穩(wěn)定、分散流動(dòng)性好等優(yōu)點(diǎn),耐熱性可達(dá)300°C以上,被普遍應(yīng)用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業(yè)的產(chǎn)品著色。主要應(yīng)用于塑料業(yè),如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||
海麗晶Heliogen 系列 酞菁顏料 | 型號(hào)(新/舊) | 索引號(hào) | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮鈦菁-β型 | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁藍(lán) | |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍(lán) | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮鈦菁-ε型 | |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫顏料綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫顏料綠Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫顏料綠Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫顏料綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫顏料綠Green | L8690 | P.G7 | 氯化銅酞菁 | ||
巴斯夫顏料綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 鹵化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | D9363/6G | P.G36 | 鹵化銅酞菁 | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 銅酞菁 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮鈦(無(wú)銅)-α型 |
巴斯夫顏料藍(lán)Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 |
巴斯夫顏料綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
巴斯夫顏料綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 |
- 熱門(mén)顏料:
- 顏料藍(lán)60 顏料黃110 顏料綠7 顏料藍(lán)15:3 顏料紫23 顏料紅53:1 顏料黃74 顏料紫19 顏料藍(lán)15:4 顏料紅264
產(chǎn)品列表
金牌供應(yīng)商 品質(zhì)保障
上海精顏化工有限公司
電話:400 006 1223
地址:江蘇昆山綠地大道1555號(hào)1棟A座9F(中科創(chuàng)新廣場(chǎng))
E-mail:513801254@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
- 巴斯夫L6930酞青藍(lán)BASF Heliogen Blue
- 巴斯夫K6850酞菁藍(lán)BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫K7090酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫L6700F酞菁藍(lán)涂料用透明耐高溫抗絮凝酞菁藍(lán)顏料
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁綠BASF Heliogen L8
- 巴斯夫L8710酞菁綠BASF Heliogen Green
- 巴斯夫D7088酞菁藍(lán)顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫D7110F油墨專(zhuān)用酞菁藍(lán)有機(jī)顏料BASF Helio
- 巴斯夫L7085涂料通用鈦菁藍(lán)顏料BASF Heliogen
- 巴斯夫L7087酞菁藍(lán)顏料涂料通用經(jīng)濟(jì)型透明酞菁藍(lán)15:3
最新文章
- PCC集團(tuán)計(jì)劃在的科慕鈦白粉工廠建設(shè)一座新氯堿工廠
- 顏料粒徑的大小與分散性的關(guān)系
- 顏料濃縮色漿的組成、使用與要求解析
- 特殊效果顏料市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)與應(yīng)用分析
- 汽車(chē)修補(bǔ)漆市場(chǎng)預(yù)計(jì)2032年達(dá)177.9億美元,推動(dòng)顏料需求
- 潤(rùn)巴P5030E和P4012完美替代高性能酞菁藍(lán)和酞菁綠顏料
- CEPE呼吁歐盟成員國(guó)拒絕對(duì)中國(guó)進(jìn)口鈦白粉征收反傾銷(xiāo)稅
- CHINACOAT中國(guó)國(guó)際涂料展2024廣州展會(huì)邀請(qǐng)函-精顏
- IR紅外反射顏料在汽車(chē)涂料中的應(yīng)用與挑戰(zhàn)
- 染料與顏料市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2032年將達(dá)到634.2億美元
- Cabot公司將提高全球卡博特炭黑產(chǎn)品的價(jià)格
- 色粉與色母粒在塑料著色中的優(yōu)缺點(diǎn)及選擇指南
- 使用近紅外反射顏料促進(jìn)塑料包裝的可回收性
- 科萊恩推出不含三聚氰胺的膨脹型涂料阻燃劑
- 顏料在油漆和涂料中的應(yīng)用與最佳實(shí)踐
- 避免水性涂料中顏料和填料浮色發(fā)花的有效方法
- 人類(lèi)的視覺(jué)和感知如何影響我們對(duì)顏料顏色的看法
- 什么是丙烯酸顏料?解析其成分、特點(diǎn)和性能指標(biāo)
- 蘇達(dá)山顏料集團(tuán)達(dá)成收購(gòu)輝柏赫Heubach Group的最終
- CLARIANT科萊恩阻燃劑的種類(lèi)目錄大全